Neste domingo, o eleitor curitibano reconduziu 18 vereadores ao cargo na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) e elegeu 20 novos nomes. O índice de renovação de 52% é até comum, de acordo com a média histórica.
O vereador mais votado foi o jornalista Jasson Goulart (Republicanos), que assume pela primeira vez uma cadeira na CMC – inclusive, os seis primeiros colocados são novatos. Entre os que são vereadores e foram reeleitos, o mais votado foi o atual presidente do Legislativo Marcelo Fachinello (Podemos), seguido pelo ex-presidente, Serginho do Posto (PSD).
A próxima legislatura terá a maior bancada feminina da história, com 12 das 38 cadeiras, o equivalente a 31% da próxima legislatura. O patamar histórico era de 8, em 2016 e 2020.
A mulher mais votada foi a Delegada Tathiana (União Brasil), a quarta colocada entre os 38 eleitos. Ela, Andressa Bianchessi (União Brasil), Meri Martins (Republicanos), Rafaela Lupion (PSD), Laís Leão (PDT), Carlise Kwiatkowski (PL), Professora Angela (PSol), Vanda de Assis (PT) e Camila Gonda (PSB) assumem, em 1º de janeiro, o primeiro mandato na Casa.
As vereadoras Indiara Barbosa (Novo), Amália Tortato (Novo) e Giorgia Prates – Mandata Preta (PT) foram reeleitas para o segundo mandato.
Confira a lista de todos os vereadores eleitos
| Vereador | Partido | Votos |
| Jasson Goulart | Republicanos | 21.684 |
| Guilherme Kilter | Novo | 16.664 |
| Da Costa do Perdeu Piá | União Brasil | 15.014 |
| Delegada Tathiana | União Brasil | 12.515 |
| João Bettega | União Brasil | 12.346 |
| Bruno Secco | PMB | 11.436 |
| Marcelo Fachinello | Pode | 10.812 |
| Serginho do Posto | PSD | 10.703 |
| Andressa Bianchessi | União Brasil | 10.443 |
| Marcos Vieira | PDT | 10.405 |
| Beto Moraes | PSD | 10.142 |
| Tico Kuzma | PSD | 10.042 |
| Leonidas Dias | Pode | 9.835 |
| Nori Seto | PP | 9.329 |
| Angelo Vanhoni | PT | 9.176 |
| Indiara Barbosa | Novo | 9.106 |
| Pier | PP | 8.218 |
| Eder Borges | PL | 8.011 |
| Meri Martins | Republicanos | 7.938 |
| Zezinho Sabará | PSD | 7.740 |
| Olimpio Mundo Polarizado | PL | 7.732 |
| Rafaela Lupion | PSD | 7.259 |
| Professor Euler | MDB | 7.257 |
| Laís Leão | PDT | 6.954 |
| Sidnei Toaldo | PRD | 6.659 |
| Toninho da Farmácia | PSD | 6.627 |
| Carlise Kwiatkowski | PL | 6.384 |
| Professora Angela | PSol | 6.294 |
| Fernando Klinger | PL | 6.288 |
| Hernani | Republicanos | 6.267 |
| Amália Tortato | Novo | 6.206 |
| Giorgia Prates – Mandata Preta | PT | 6.070 |
| Renan Ceschin | Podemos | 5.826 |
| Tiago Zeglin | MDB | 5.652 |
| Vanda de Assis | PP | 5.006 |
| Lórens Nogueira | PP | 4.727 |
| Bruno Rossi | Agir | 3.824 |
| Camila Gonda | PSB | 3.062 |
*Com informações da Câmara Municipal de Curitiba



Uma resposta