Quarenta e nove municípios do Paraná receberam R$ 773,927 milhões* em royalties de Itaipu Binacional em 2025, segundo os dados compilados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Os royalties representam a compensação que Brasil e Paraguai recebem pelo uso do potencial hidráulico do Rio Paraná para a geração de energia elétrica. Eles foram previstos no Tratado de Itaipu, assinado em 1973, e começaram a ser pagos em 1985.
Um levantamento feito por O Luzeiro mostra que, nesses municípios, residem 1.157.610 paranaenses, o que significa que, em média, um valor de R$ 668,56 de royalties por residente. A estimativa populacional é a mais recente feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na perspectiva dos municípios, a variação dos royalties por pessoa é expressiva. O maior valor per capita acontece em Itaipulândia, no Oeste, que tem 12.116 habitantes e recebeu R$ 128.736.597,62 de Itaipu em 2025, o que dá uma média de R$ 10.625,34 por residente.
Do outro lado da tabela está Jacarezinho, no Norte Pioneiro, que tem 41.493 habitantes e recebeu R$ 8.225,27 da usina no ano passado. A média por pessoa ficou em R$ 0,20.
Além do valor repassado aos municípios, a Aneel informou que foram repassados R$ 297,957 milhões de royalties ao Governo do Paraná no ano passado. Esse valor representa uma média de R$ 25,06 por cada um dos 11.890.517 paranaenses, também na estimativa populacional do IBGE.
No total, a parte brasileira de Itaipu Binacional pagou R$ 1,381 bilhão em royalties em 2025, quie foram destinados ao Governo Federal, seis Estados e 347 municípios.
*Nota explicativa: os dados fornecidos pela Diretoria Financeira de Itaipu sobre os repasses em 2025 aos 49 municípios paranaenses somam R$ 761 milhões. A diferença ocorre pois a Aneel considera o valor da data do anúncio do repasse aos municípios, que são mensais. E Itaipu considera a data efetiva do pagamento. Como os valores são em dólar, há a diferença da taxa de câmbio entre as datas.
| Município | Valor Recebido | População (est. IBGE 2025) | Royalties por pessoa |
| Alvorada do Sul | R$ 937.321,37 | 10.481 | R$ 89,43 |
| Andirá | R$ 8.472,60 | 19.989 | R$ 0,42 |
| Cambará | R$ 20.667,22 | 23.393 | R$ 0,88 |
| Carlópolis | R$ 875.921,28 | 17.788 | R$ 49,24 |
| Centenário do Sul | R$ 6.547,41 | 10.903 | R$ 0,60 |
| Diamante D’Oeste | R$ 4.025.480,88 | 4.513 | R$ 891,97 |
| Diamante do Norte | R$ 29.582,43 | 5.139 | R$ 5,76 |
| Entre Rios do Oeste | R$ 23.565.537,53 | 4.770 | R$ 4.940,36 |
| Florestópolis | R$ 51.088,75 | 11.653 | R$ 4,38 |
| Foz do Iguaçu | R$ 144.573.498,36 | 297.352 | R$ 486,20 |
| Guaíra | R$ 62.194.707,29 | 33.058 | R$ 1.881,38 |
| Ibiporã | R$ 63.668,98 | 53.276 | R$ 1,20 |
| Inajá | R$ 38.989,14 | 2.481 | R$ 15,72 |
| Itaguajé | R$ 16.709,21 | 4.530 | R$ 3,69 |
| Itaipulândia | R$ 128.736.597,62 | 12.116 | R$ 10.625,34 |
| Itambaracá | R$ 21.277,35 | 5.819 | R$ 3,66 |
| Jacarezinho | R$ 8.225,27 | 41.493 | R$ 0,20 |
| Jardim Olinda | R$ 25.523,54 | 1.349 | R$ 18,92 |
| Jataizinho | R$ 27.537,65 | 11.996 | R$ 2,30 |
| Leópolis | R$ 271.431,99 | 3.725 | R$ 72,87 |
| Lupionópolis | R$ 7.814,79 | 4.929 | R$ 1,59 |
| Marechal Cândido Rondon | R$ 40.140.204,36 | 58.734 | R$ 683,42 |
| Medianeira | R$ 69.240,18 | 57.910 | R$ 1,20 |
| Mercedes | R$ 13.838.485,88 | 6.194 | R$ 2.234,18 |
| Missal | R$ 28.701.248,90 | 11.423 | R$ 2.512,58 |
| Ortigueira | R$ 416.617,62 | 24.706 | R$ 16,86 |
| Paranapoema | R$ 34.427,25 | 2.352 | R$ 14,64 |
| Paranavaí | R$ 20.187,93 | 96.209 | R$ 0,21 |
| Pato Bragado | R$ 33.715.193,06 | 6.004 | R$ 5.615,46 |
| Porecatu | R$ 273.672,27 | 11.271 | R$ 24,28 |
| Primeiro de Maio | R$ 1.131.694,25 | 10.064 | R$ 112,45 |
| Rancho Alegre | R$ 214.989,29 | 3.472 | R$ 61,92 |
| Ribeirão Claro | R$ 1.188.521,77 | 12.856 | R$ 92,45 |
| Salto do Itararé | R$ 101.050,29 | 5.214 | R$ 19,38 |
| Santa Helena | R$ 188.925.415,80 | 26.461 | R$ 7.139,77 |
| Santa Inês | R$ 5.873,72 | 1.745 | R$ 3,37 |
| Santa Mariana | R$ 98.517,05 | 10.941 | R$ 9,00 |
| Santa Terezinha de Itaipu | R$ 30.012.037,16 | 25.300 | R$ 1.186,25 |
| Santana do Itararé | R$ 9.014,76 | 5.646 | R$ 1,60 |
| Santo Antônio do Caiuá | R$ 19.922,47 | 2.474 | R$ 8,05 |
| Santo Inácio | R$ 11.256,20 | 6.463 | R$ 1,74 |
| São José das Palmeiras | R$ 1.389.578,80 | 4.031 | R$ 344,72 |
| São Miguel do Iguaçu | R$ 65.116.809,03 | 30.416 | R$ 2.140,87 |
| Sertaneja | R$ 1.094.227,05 | 5.654 | R$ 193,53 |
| Sertanópolis | R$ 238.508,86 | 16.210 | R$ 14,71 |
| Siqueira Campos | R$ 30.159,72 | 24.031 | R$ 1,26 |
| Telêmaco Borba | R$ 413.695,15 | 77.479 | R$ 5,34 |
| Terra Rica | R$ 78.276,95 | 14.961 | R$ 5,23 |
| Terra Roxa | R$ 1.131.718,82 | 18.636 | R$ 60,73 |
| Total | R$ 773.927.145,25 | 1.157.610 | R$ 668,56 |


